Deutschland, Mo.-Fr. 00 - 07 Uhr | 1,79 | |
Deutschland, Mo.-Fr. 07 - 19 Uhr | 1,79 | |
Deutschland, Mo.-Fr. 19 - 24 Uhr | 1,79 | |
Deutschland, Sa., So., und bundeseinheitliche Feiertage 00 - 07 Uhr | 1,55 | |
Deutschland, Sa., So., und bundeseinheitliche Feiertage 07 - 19 Uhr | 0,55 | |
Deutschland, Sa., So., und bundeseinheitliche Feiertage 19 - 24 Uhr | 1,55 | |
Verbindungen zu 032 Rufnummern werden wie Ferngespräche abgerechnet. | ||
Deutschland, Mo.-So. 0 - 24 Uhr, D-Netze | 9,58 | |
Deutschland, Mo.-So. 0 - 24 Uhr, E-Netze | 9,58 | |
Afghanistan | 18,40 | 14,24 |
Ägypten | 7,82 | 7,82 |
Albanien | 14,30 | 44,30 |
Algerien | 6,53 | 65,30 |
Amerikanische Jungferninseln | 18,90 | 18,90 |
Amerikanisch-Samoa | 18,90 | 18,90 |
Andorra | 2,84 | 24,84 |
Angola | 18,90 | 18,90 |
Anguilla | 29,90 | 29,90 |
Antarktis-Basis | 99,90 | 99,90 |
Antigua und Barbuda | 19,40 | 19,40 |
Äquatorialguinea | 59,90 | 59,90 |
Argentinien | 1,67 | 4,99 |
Armenien | 18,90 | 18,90 |
Aruba | 29,90 | 29,90 |
Ascension | 88,9 | 88,9 |
Aserbaidschan | 24,43 | 28,43 |
Äthiopien | 29,90 | 29,90 |
Australien | 1,96 | 1,96 |
Bahamas | 12,54 | 12,54 |
Bahrain | 10,90 | 10,90 |
Bangladesch | 3,34 | 3,53 |
Barbados | 13,80 | 18,30 |
Belgien | 2,99 | 2,99 |
Belize | 29,90 | 29,90 |
Benin | 29,90 | 29,90 |
Bermuda | 4,74 | 4,74 |
Bhutan | 11,44 | 11,84 |
Bolivien | 9,70 | 12,90 |
Bosnien-Herzegowina | 12,40 | 29,20 |
Botsuana | 19,60 | 19,60 |
Brasilien | 0,58 | 1,58 |
Brasilien (Rio de Janeiro) | 0,58 | 1,58 |
Britische Jungferninseln | 29,90 | 29,90 |
Brunei Darussalam | 3,99 | 3,99 |
Bulgarien | 0,56 | 2,56 |
Burkina Faso | 39,90 | 39,90 |
Burundi | 59,00 | 59,00 |
Chile | 1,43 | 1,43 |
China | 1,88 | 1,88 |
China (Taiwan) | 1,44 | 6,94 |
Cookinseln | 65,40 | 65,40 |
Costa Rica | 4,81 | 4,81 |
Dänemark | 0,58 | 1,58 |
Diego Garcia | 99,90 | 99,90 |
Dominica | 39,90 | 39,90 |
Dominikanische Republik | 4,44 | 8,73 |
Dschibuti | 39,90 | 39,90 |
Ecuador | 9,84 | 14,34 |
El Salvador | 5,90 | 6,90 |
Elfenbeinküste | 31,40 | 31,40 |
Eritrea | 29,90 | 29,90 |
Estland | 1,24 | 8,29 |
Falklandinseln | 79,90 | 79,90 |
Färöer | 29,90 | 29,90 |
Fidschi | 29,90 | 29,90 |
Finnland | 3,90 | 3,90 |
Frankreich | 1,88 | 8,54 |
Französisch-Guayana | 18,90 | 18,90 |
Französisch-Polynesien | 29,90 | 29,90 |
Gabun | 39,90 | 39,90 |
Gambia | 49,90 | 49,90 |
Georgien | 16,90 | 19,60 |
Ghana | 29,90 | 29,90 |
Gibraltar | 12,90 | 12,90 |
Grenada | 29,90 | 29,90 |
Griechenland | 2,68 | 9,95 |
Grönland | 39,90 | 39,90 |
Großbritannien | 1,44 | 9,48 |
Guadeloupe | 3,14 | 18,90 |
Guam | 1,98 | 1,98 |
Guatemala | 15,90 | 15,90 |
Guinea | 99,90 | 99,90 |
Guinea-Bissau | 99,90 | 99,90 |
Guyana | 19,79 | 20,09 |
Haiti | 35,90 | 35,90 |
Honduras | 13,99 | 15,49 |
Hongkong | 1,98 | 1,98 |
Indien | 1,17 | 2,78 |
Indonesien | 2,88 | 2,88 |
Irak | 12,40 | 14,20 |
Iran | 12,83 | 12,83 |
Irland | 1,84 | 11,67 |
Island | 2,51 | 13,34 |
Israel | 1,88 | 6,84 |
Italien | 1,84 | 9,84 |
Italien (Vatikanstadt) | 1,84 | 9,84 |
Jamaika | 18,90 | 18,90 |
Japan | 2,75 | 2,48 |
Jemen | 12,40 | 12,40 |
Jordanien | 18,90 | 18,90 |
Kaimaninseln | 29,90 | 29,90 |
Kambodscha | 6,44 | 6,68 |
Kamerun | 28,70 | 28,70 |
Kanada | 1,38 | 1,38 |
Kap Verde | 29,90 | 29,90 |
Kasachstan | 5,34 | 8,53 |
Katar | 16,29 | 17,89 |
Kenia | 18,80 | 18,80 |
Kirgisistan | 13,90 | 19,30 |
Kiribati | 119,00 | 119,00 |
Kokosinseln | 18,90 | 18,90 |
Kolumbien | 2,49 | 6,44 |
Komoren | 39,90 | 39,90 |
Kongo (Demokratische Republik) | 29,90 | 29,90 |
Kongo (Republik) | 49,90 | 49,90 |
Kroatien | 2,69 | 2,69 |
Kuba | 99,90 | 99,90 |
Kuwait | 6,69 | 7,83 |
Laos | 7,40 | 7,40 |
Lesotho | 49,90 | 49,90 |
Lettland | 1,14 | 1,98 |
Libanon | 9,63 | 16,60 |
Liberia | 59,90 | 59,90 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | 39,90 | 39,90 |
Liechtenstein | 5,88 | 5,88 |
Litauen | 1,15 | 1,95 |
Luxemburg | 1,98 | 1,98 |
Macau | 6,50 | 6,50 |
Madagaskar | 99,90 | 99,90 |
Malawi | 49,90 | 49,90 |
Malaysia | 1,29 | 1,44 |
Malediven | 99,90 | 99,90 |
Mali | 49,90 | 49,90 |
Malta | 2,69 | 9,69 |
Marokko | 49,90 | 49,90 |
Marshallinseln | 49,90 | 49,90 |
Martinique | 7,70 | 18,77 |
Mauretanien | 59,90 | 59,90 |
Mauritius | 12,74 | 12,74 |
Mayotte | 18,90 | 18,90 |
Mazedonien | 14,80 | 18,80 |
Mexiko | 3,39 | 3,39 |
Mikronesien | 39,90 | 39,90 |
Moldau (Republik) | 22,40 | 22,40 |
Monaco | 15,90 | 59,90 |
Mongolei | 8,48 | 8,48 |
Montenegro | 13,40 | 29,94 |
Montserrat | 12,89 | 13,99 |
Mosambik | 6,14 | 9,98 |
Myanmar | 19,44 | 19,44 |
Namibia | 15,40 | 15,40 |
Nauru | 129,00 | 129,00 |
Nepal | 18,90 | 18,90 |
Neukaledonien | 29,90 | 29,90 |
Neuseeland | 1,89 | 2,89 |
Nicaragua | 12,34 | 18,84 |
Niederlande | 0,74 | 2,19 |
Niederländische Antillen | 29,90 | 29,90 |
Niger | 28,30 | 28,30 |
Nigeria | 9,59 | 9,59 |
Niue | 179,00 | 179,00 |
Nordkorea | 59,90 | 59,90 |
Nördliche Marianen | 18,90 | 18,90 |
Norfolkinseln | 129,00 | 129,00 |
Norwegen | 0,61 | 1,62 |
Oman | 9,88 | 22,98 |
Österreich | 1,98 | 8,69 |
Osttimor | 35,90 | 35,90 |
Pakistan | 6,53 | 3,50 |
Palästina | 12,44 | 14,74 |
Palau | 59,90 | 59,90 |
Panama | 1,98 | 9,58 |
Papua-Neuguinea | 99,90 | 99,90 |
Paraguay | 5,34 | 7,34 |
Peru | 0,95 | 0,95 |
Philippinen | 9,98 | 9,98 |
Polen | 1,89 | 6,14 |
Portugal | 0,67 | 1,48 |
Puerto Rico | 1,89 | 1,89 |
Réunion | 18,90 | 18,90 |
Ruanda | 49,90 | 49,90 |
Rumänien | 2,68 | 6,53 |
Russische Föderation | 3,99 | 6,83 |
Russische Föderation Moskau | 1,89 | 6,83 |
Russische Föderation Sankt Petersburg | 1,89 | 6,83 |
Salomonen | 79,90 | 79,90 |
Sambia | 49,90 | 49,90 |
San Marino | 2,98 | 2,98 |
Sao Tomé und Principe | 99,90 | 99,90 |
Saudi-Arabien | 9,54 | 12,74 |
Schweden | 1,68 | 1,68 |
Schweiz | 1,98 | 13,79 |
Senegal | 24,34 | 24,34 |
Serbien | 13,40 | 29,94 |
Seychellen | 79,90 | 79,90 |
Sierra Leone | 49,90 | 49,90 |
Simbabwe | 59,90 | 59,90 |
Singapur | 0,61 | 0,61 |
Slowakei | 0,77 | 1,48 |
Slowenien | 5,50 | 5,50 |
Somalia | 39,44 | 39,44 |
Spanien | 1,89 | 9,66 |
Sri Lanka | 12,40 | 12,40 |
St. Helena | 79,90 | 79,90 |
St. Kitts und Nevis | 39,90 | 39,90 |
St. Lucia | 59,90 | 59,90 |
St. Pierre und Miquelon | 39,90 | 39,90 |
St. Vincent und Grenadinen | 39,90 | 39,90 |
Südafrika | 8,33 | 10,44 |
Sudan | 29,90 | 29,90 |
Südkorea | 2,59 | 2,59 |
Suriname | 29,90 | 29,90 |
Swasiland | 29,90 | 29,90 |
Syrien (Arabische Republik) | 11,28 | 13,32 |
Tadschikistan | 12,44 | 14,40 |
Tansania | 35,40 | 35,40 |
Thailand | 3,24 | 4,88 |
Togo | 39,90 | 39,90 |
Tokelau | 119,00 | 119,00 |
Tonga | 99,90 | 99,90 |
Trinidad und Tobago | 18,78 | 18,78 |
Tschad | 49,90 | 49,90 |
Tschechische Republik | 0,77 | 11,44 |
Tunesien | 79,90 | 79,90 |
Türkei | 2,88 | 16,80 |
Türkei (Ankara) | 2,88 | 16,80 |
Türkei (Istanbul) | 2,88 | 16,80 |
Turkmenistan | 9,84 | 14,80 |
Turks- und Caicosinseln | 29,90 | 29,90 |
Tuvalu | 129,00 | 129,00 |
Uganda | 39,90 | 39,90 |
Ukraine | 9,76 | 14,74 |
Ungarn | 1,94 | 9,78 |
Uruguay | 3,99 | 12,99 |
USA | 1,98 | 1,98 |
Usbekistan | 9,76 | 9,76 |
Vanuatu | 59,40 | 59,40 |
Venezuela | 2,59 | 6,59 |
Vereinigte Arabische Emirate | 13,40 | 13,40 |
Vietnam | 4,93 | 5,97 |
Wallis und Futuna | 59,90 | 59,90 |
Weihnachtsinseln | 59,90 | 59,90 |
Weißrußland | 39,90 | 39,90 |
Westsamoa | 79,90 | 79,90 |
Zentralafrikanische Republik | 37,29 | 37,29 |
Zypern | 0,89 | 1,89 |
Sonderdienste: (Shared Cost, Premium Rate, Personal Numbers) | 79,0 | |
Satellitennetze: | ||
EMSAT | 2,99 € | |
EMSAT-DIVONIA | 2,99 € | |
EMSAT-THURAYA | 1,69 € | |
GMSS (Global Mobile Satellite System) | 3,88 € | |
GMSS - AeroMobile | 3,88 € | |
GMSS - ELLISPSO | 3,88 € | |
GMSS - GLOBALSTAR | 3,88 € | |
GMSS - IRIDIUM | 3,88 € | |
ICO Global Network | 5,90 € | |
Inmarsat A Atlantik Ost | 4,10 € | |
Inmarsat A Atlantik West | 4,10 € | |
Inmarsat A Indischer Ozean | 4,10 € | |
Inmarsat A Pazifik | 4,10 € | |
Inmarsat B Atlantik Ost HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Atlantik Ost | 3,00 € | |
Inmarsat B Atlantik West HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Atlantik West | 3,00 € | |
Inmarsat B GAN HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B GAN | 7,80 € | |
Inmarsat B Indischer Ozean HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Indischer Ozean | 3,00 € | |
Inmarsat B Pazifik HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Pazifik | 3,00 € | |
Inmarsat B SNAC HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B SNAC | 3,00 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik West HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Atlantik West MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik West | 3,10 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean | 3,10 € | |
Inmarsat M Pazifik HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Pazifik MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Pazifik | 3,10 € | |
Inmarsat M SNAC HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M SNAC MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M SNAC | 3,10 € | |
Inmarsat Aero | 4,15 € | |
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie diese Seite ausdrucken möchten, klicken Sie bitte |
||
|